新規リフォーム済!
地下鉄「白石」駅徒歩2分!
18階建て16階部分!
日当たり・眺望良好!
南東・北東角部屋で、朝日良好!
専有面積63.14平米、家具付き販売!(現地設置済みの家具はすべて引渡し可)
ダイアパレス白石第2
-
最寄駅
札幌市営東西線 白石
徒歩 2 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,290万円(税込)
- 専有面積 63.14㎡(19.09坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ダイアパレス白石第2 | 築年月 | 1991年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市白石区南郷通1丁目北2-23 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,290万円(税込) | 修繕積立費 | 13,890円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理費 | 11,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LD11.5 K2.5 洋5.7 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 167戸/販売戸数1戸 | 階建 | 16階 / 地上18 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 63.14㎡ (19.09坪) | ||
バルコニー面積 | 7.94㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 南郷小学校(960m) 白石中学校(1200m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / 駐輪場 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / 独立キッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 眺望良好 / 部屋の階 高層階 / 部屋向き 南東向き / 採光面 3面採光 / 管理人 日勤 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 入居可能時期 即入居可 / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 【南郷小学校・白石中学校】 給湯/ガス給湯器(都市ガス) 駐車場/空無 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】120万円/坪 【施工会社】佐藤工業 【関連サイト2】当社ホームページ 【内装リフォーム】2024年06月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器) |
||||||||
物件番号 | 169301-2939 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ダイアパレス白石第二
- 2,490 万円
- 3LDK (70.56㎡)
- 札幌市営東西線 白石
- 札幌市白石区南郷通1丁目北2-23
- はまなすコーポ
- 1,600 万円
- 3LDK (92.1㎡)
- 札幌市営東西線 白石
- 札幌市白石区東札幌四条5丁目3-12
- 朝日プラザ白石
- 1,990 万円
- 2SLDK (70.55㎡)
- 札幌市営東西線 白石
- 札幌市白石区東札幌五条5丁目4-30
- 朝日プラザ白石本郷
- 1,690 万円
- 2LDK (57.24㎡)
- 札幌市営東西線 白石
- 札幌市白石区本郷通1丁目南2-10
- はまなすコーポ
- 1,300 万円
- 3LDK (64.94㎡)
- 札幌市営東西線 白石
- 札幌市白石区東札幌四条5丁目3-12
最近見た物件
- ダイアパレス白石第2
- 2,290 万円
- 2LDK (63.14㎡)
- 札幌市営東西線 白石
- 札幌市白石区南郷通1丁目北2-23